 
	 
							產(chǎn)品詳情
Y17系列圓形電連接器廣泛應(yīng)用于各種電氣設(shè)備之間的電路連接,采用卡口式連接方式,使用方便,鎖緊可靠,適用于大電流電源系列的連接。符合國軍標(biāo)GJB 101A-97標(biāo)準(zhǔn)。
工作溫度:-55℃~+125 ℃
相對(duì)濕度:40±2℃時(shí),90%~95%
工作氣壓:4.39KPa~101.33KPa
耐鹽霧:96h
工作高度:海拔30000m
振 動(dòng):10Hz~2000Hz,加速196m/s2,瞬斷≤1us
沖 擊:490m/s2 ,瞬斷≤1us
機(jī)械壽命:1000次
接觸電阻及額定電流
| 接觸件規(guī)格(mm) | 接觸電阻(mΩ) | 額定電流(A) | 
| Φ1.5 | ≤3 | 10 | 
| Φ5.0 | ≤1 | 75 | 
額定電壓、耐電壓及絕緣電阻
| 工作環(huán)境 | 額定電壓(V) | 耐電壓(V) | 絕緣電阻(MΩ) | 
| 常溫常壓 | 500 | 1500 | ≥1000 | 
| 濕熱 | 300 | 300 | ≥20 | 
| 高溫 | 250 | — | ≥500 | 
| 低氣壓條件4.39KPa | 150 | 250 | — | 

外形尺寸示意:
插頭

| 殼體號(hào) | D | L | 
| 10 | 22.5 | 31.5 | 
| 12 | 26.5 | 31.5 | 
| 16 | 33 | 31.5 | 
| 20 | 39 | 31.5 | 
方形法蘭盤式插座 代號(hào):10

| 殼體號(hào) | D1 | D2 | D3 | D4 | A | B | 
| 10 | 16 | 17.5 | 18.5 | 3.4 | 24 | 18±0.2 | 
| 12 | 20 | 21.5 | 22.5 | 3.4 | 27 | 21±0.2 | 
| 16 | 26 | 27.5 | 29.5 | 3.4 | 32 | 26±0.2 | 
| 20 | 32 | 33.5 | 35.5 | 5.5 | 42 | 33±0.2 | 
夾線板式尾附 代號(hào):2

| 殼體號(hào) | D | d | L | 
| 10 | 18.5 | 7 | 17 | 
| 12 | 22.5 | 10 | 17 | 
| 16 | 29.5 | 13.5 | 25 | 
| 20 | 35.5 | 20 | 26.5 | 
熱縮套管式尾附I型 代號(hào):5

| 殼體號(hào) | D | d | L | 
| 10 | 23 | 10 | 27 | 
| 12 | 26 | 13 | 30 | 
| 16 | 32 | 18 | 32 | 
| 20 | 38 | 24 | 35 | 
熱縮套管式尾附II型 代號(hào):5a

| 殼體號(hào) | D | d | L | 
| 10 | 23 | 10 | 33 | 
| 12 | 26 | 15 | 33 | 
| 16 | 32 | 18 | 33 | 
| 20 | 38 | 27.7 | 33 | 
屏蔽雙夾線板式尾附 代號(hào):8 / 屏蔽單夾線板式尾附 代號(hào):8a

| 殼體號(hào) | D | d | L | 
| 10 | 20 | 7 | 46.5 | 
| 12 | 23.5 | 10 | 46.5 | 
| 16 | 30.5 | 13.5 | 46.5 | 
| 20 | 36 | 20 | 53.5 | 
絕緣安裝板孔位排列:
