 
	 
							產(chǎn)品詳情
DFS系列圓形電連接器是大發(fā)公司自行研制的圓形電連接器,其連接方式有卡扣式和螺紋式。其中卡扣式符合GJB101A-1997,耐環(huán)境快速分離小圓形電連接器總規(guī)范,其連接方式采用卡口連接,接觸件端接形式為焊接,產(chǎn)品具有快速連接和分離,體積小,密度高,耐環(huán)境好、可靠性高等特點。螺紋式符合GJB600-1988,螺紋連接圓形電連接器總規(guī)范。其連接方式采用螺紋連接,接觸件端接形式為焊接,產(chǎn)品可靠性好,互換性強。廣泛用于工業(yè)行業(yè),能夠滿足不同客戶的需求。
使用條件及主要性能:
工作溫度:-55 — +125 ℃
工作氣壓:101.33KPa — 4.39KPa
相對濕度:90% — 95%(40±2℃)
振 動:10 — 2000Hz,加速度196m/s²
安裝板絕緣體:熱塑性塑料;
耐鹽霧:48h;
防水等級:IP65級;
殼體材料:鋁合金;
表面處理:鋁合金表面噴砂鍍鉻;
接觸件:銅合金(鍍金);
機械壽命:500次;
產(chǎn)品標記示例:
插頭標記示例

外形尺寸示意:
TQ:直式電纜插頭

| 類型               Type | 外形及出線口尺寸 | ||
| 
 | A | B | L | 
| DF14 | 22.4 | 5.5 | 52 | 
| DF16 | 24 | 7.3 | 58 | 
| DF18 | 28 | 7.3 | 58 | 
| DF20 | 28.2 | 9 | 63 | 
| DF22 | 30.2 | 9 | 68 | 
| DF24 | 34 | 9 | 68 | 
| DF28 | 37.4 | 10.5 | 72 | 
TS:彎式電纜插頭

| 類型               Type | 外形及出線口尺寸 | |||
| 
 | A | B | L | H | 
| DF16 | 24 | 7.3 | 47 | 47 | 
| DF20 | 28.2 | 9 | 52 | 52 | 
| DF24 | 34 | 9 | 57 | 57 | 
| DF28 | 37.4 | 10.5 | 63 | 63 | 
TP:直式夾爪插頭

| 類型               Type | 外形及出線口尺寸 | ||
| 
 | A | B | L | 
| DF16 | 24 | 9 | 55 | 
| DF20 | 28.2 | 11 | 60 | 
| DF24 | 34 | 11 | 65 | 
| DF28 | 37.4 | 12.5 | 70 | 
TR:彎式夾爪插頭

| 類型               Type | 外形及出線口尺寸 | |||
| 
 | A | B | L | H | 
| DF16 | 24 | 9 | 47 | 45 | 
| DF20 | 28.2 | 11 | 52 | 50 | 
| DF24 | 34 | 11 | 57 | 55 | 
| DF28 | 37.4 | 12.5 | 63 | 60 | 
TE:直式金屬軟管插頭

| 類型               Type | 外形及出線口尺寸 | ||
| 
 | A | B | L | 
| DF16 | 24 | 10.5 | 45 | 
| DF20 | 28.2 | 12 | 50 | 
| DF24 | 34 | 12 | 55 | 
| DF28 | 37.4 | 14 | 60 | 
TU:彎式金屬軟管插頭  

| 類型               Type | 外形及出線口尺寸 | |||
| 
 | A | B | L | H | 
| DF16 | 24 | 10.5 | 47 | 40 | 
| DF20 | 28.2 | 12 | 52 | 44 | 
| DF24 | 34 | 12 | 57 | 48 | 
| DF28 | 37.4 | 14 | 63 | 53 | 
Z:快速連接插座


| 類型          type | 外形及安裝尺寸 | |||||||
| 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | 
| DFY14 | 24 | 17 | 3.2 | 13.9 | 14 | 26.5 | 16 | 14.5 | 
| DFY16 | 26 | 20 | 3.2 | 15.9 | 14.5 | 27.5 | 18 | 16.5 | 
| DFY18 | 27 | 20 | 3.5 | 17.9 | 14.5 | 27.5 | 21 | 18.5 | 
| DFY20 | 29 | 22 | 3.2 | 19.8 | 14.5 | 27.5 | 21.7 | 20.5 | 
| DFY22 | 30 | 23 | 3.2 | 21.8 | 11.5 | 24.5 | 23.8 | 22.5 | 
| DFY24 | 32 | 26 | 3.2 | 23.8 | 14.5 | 27.5 | 25.7 | 24.5 | 
| DFY28 | 36 | 30 | 3.2 | 27.5 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 28.5 | 
Z:螺紋連接插座


| 類型          type | 外形及安裝尺寸 | |||||||
| 
 | A | B | C | D | E | F | M | H | 
| DFS14 | 24 | 17 | 3.2 | 13.9 | 14 | 26.5 | M16×1.0 | 14.5 | 
| DFS16 | 26 | 20 | 3.2 | 15.9 | 14.5 | 27.5 | M18×1.0 | 16.5 | 
| DFS18 | 27 | 20 | 3.5 | 17.9 | 14.5 | 27.5 | M21×1.0 | 18.5 | 
| DFS20 | 29 | 22 | 3.2 | 19.8 | 14.5 | 27.5 | M22×1.0 | 20.5 | 
| DFS22 | 30 | 23 | 3.2 | 21.8 | 11.5 | 24.5 | M24×1.0 | 22.5 | 
| DFS24 | 32 | 26 | 3.2 | 23.8 | 14.5 | 27.5 | M26×1.0 | 24.5 | 
| DFS28 | 36 | 30 | 3.2 | 27.5 | 14.5 | 27.5 | M30×1.0 | 28.5 | 
四、絕緣安裝板孔位排列








ZMQ:快速連接直式電纜圓座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | |||
| 
 | B | D | G | L | 
| DF14 | 5.5 | 20  | 16 | 50  | 
| DF16 | 7.3 | 22  | 18 | 50  | 
| DF18 | 7.3 | 24  | 21 | 54  | 
| DF20 | 9 | 26 | 21.7 | 54 | 
| DF22 | 9 | 28  | 23.8 | 59  | 
| DF24 | 9 | 30 | 25.7 | 59 | 
| DF28 | 10.5 | 34  | 29.5 | 65 | 
ZMQ:螺紋連接直式電纜圓座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | |||
| 
 | B | D | M | L | 
| DF14 | 5.5 | 20  | M16×1.0 | 50  | 
| DF16 | 7.3 | 22  | M18×1.0 | 50  | 
| DF18 | 7.3 | 24  | M21×1.0 | 54  | 
| DF20 | 9 | 26 | M22×1.0 | 54 | 
| DF22 | 9 | 28  | M24×1.0 | 59  | 
| DF24 | 9 | 30 | M26×1.0 | 59 | 
| DF28 | 10.5 | 34  | M30×1.0 | 65 | 
ZMS:快速連接彎式電纜圓座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | ||||
| 
 | B | D | G | H | L | 
| DF16 | 7.3 | 22  | 18 | 47  | 52  | 
| DF20 | 9 | 26 | 21.7 | 52 | 57 | 
| DF24 | 9 | 30  | 25.7 | 57  | 59  | 
| DF28 | 10.5 | 34 | 29.5 | 63  | 61 | 
ZMS:螺紋連接彎式電纜圓座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | ||||
| 
 | B | D | M | H | L | 
| DF16 | 7.3 | 22  | M18×1.0 | 47  | 52  | 
| DF20 | 9 | 26 | M22×1.0 | 52 | 57 | 
| DF24 | 9 | 30  | M26×1.0 | 57  | 59  | 
| DF28 | 10.5 | 34 | M30×1.0 | 63  | 61 | 
ZMP:快速連接直式夾爪圓座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | |||
| 
 | B | D | G | L | 
| DF16 | 7.3 | 22  | 18 | 49  | 
| DF20 | 9 | 26 | 21.7 | 54 | 
| DF24 | 9 | 30  | 25.7 | 59 | 
| DF28 | 10.5 | 34 | 29.5 | 64 | 
ZMP:螺紋連接直式夾爪圓座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | |||
| 
 | B | D | M | L | 
| DF16 | 7.3 | 22  | M18×1.0 | 49  | 
| DF20 | 9 | 26 | M22×1.0 | 54 | 
| DF24 | 9 | 30  | M26×1.0 | 59 | 
| DF28 | 10.5 | 34 | M30×1.0 | 64 | 
ZMR:快速連接彎式夾爪圓座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | ||||
| 
 | B | D | G | H | L | 
| DF16 | 7.3 | 22  | 18 | 47  | 52  | 
| DF20 | 9 | 26 | 21.7 | 52 | 57 | 
| DF24 | 9 | 30  | 25.7 | 57  | 59  | 
| DF28 | 10.5 | 34 | 29.5 | 63  | 61 | 
ZMR:螺紋連接彎式夾爪圓座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | ||||
| 
 | B | D | M | H | L | 
| DF16 | 7.3 | 22  | M18×1.0 | 47  | 52  | 
| DF20 | 9 | 26 | M22×1.0 | 52 | 57 | 
| DF24 | 9 | 30  | M26×1.0 | 57  | 59  | 
| DF28 | 10.5 | 34 | M30×1.0 | 63  | 61 | 
ZME:快速連接直式金屬軟管圓座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | |||
| 
 | B | D | G | L | 
| DF16 | 7.3 | 22  | 18 | 49  | 
| DF20 | 9 | 26 | 21.7 | 54 | 
| DF24 | 9 | 30  | 25.7 | 59 | 
| DF28 | 10.5 | 34 | 29.5 | 64 | 
ZME:螺紋連接直式金屬軟管圓座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | |||
| 
 | B | D | M | L | 
| DF16 | 7.3 | 22  | M18×1.0 | 49  | 
| DF20 | 9 | 26 | M22×1.0 | 54 | 
| DF24 | 9 | 30  | M26×1.0 | 59 | 
| DF28 | 10.5 | 34 | M30×1.0 | 64 | 
ZMU:快速連接彎式金屬軟管圓座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | ||||
| 
 | B | D | G | H | L | 
| DF16 | 7.3 | 22 | 18 | 47 | 52 | 
| DF20 | 9 | 26 | 21.7 | 52 | 57 | 
| DF24 | 9 | 30 | 25.7 | 57 | 59 | 
| DF28 | 10.5 | 34 | 29.5 | 63 | 61 | 
ZMU:螺紋連接彎式金屬軟管圓座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | ||||
| 
 | B | D | M | H | L | 
| DF16 | 7.3 | 22 | M18×1.0 | 47 | 52 | 
| DF20 | 9 | 26 | M22×1.0 | 52 | 57 | 
| DF24 | 9 | 30 | M26×1.0 | 57 | 59 | 
| DF28 | 10.5 | 34 | M30×1.0 | 63 | 61 | 
ZQ:快速連接直式電纜方座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | |||||
| 
 | A | B | C | D | G | L | 
| DF14 | 24 | 17 | 3.2 | 5.5 | 16 | 50 | 
| DF16 | 26 | 20 | 3.2 | 7.3 | 18 | 50 | 
| DF18 | 27 | 20 | 3.5 | 7.3 | 21 | 54 | 
| DF20 | 29 | 22 | 3.2 | 9 | 21.7 | 54 | 
| DF22 | 30 | 23 | 3.2 | 9 | 23.8 | 59 | 
| DF24 | 32 | 26 | 3.2 | 9 | 25.7 | 59 | 
| DF28 | 36 | 30 | 3.2 | 10.5 | 29.5 | 65 | 
ZQ:螺紋連接直式電纜方座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | |||||
| 
 | A | B | C | D | M | L | 
| DF14 | 24 | 17 | 3.2 | 5.5 | M16×1.0 | 50 | 
| DF16 | 26 | 20 | 3.2 | 7.3 | M18×1.0 | 50 | 
| DF18 | 27 | 20 | 3.5 | 7.3 | M21×1.0 | 54 | 
| DF20 | 29 | 22 | 3.2 | 9 | M22×1.0 | 54 | 
| DF22 | 30 | 23 | 3.2 | 9 | M24×1.0 | 59 | 
| DF24 | 32 | 26 | 3.2 | 9 | M26×1.0 | 59 | 
| DF28 | 36 | 30 | 3.2 | 10.5 | M30×1.0 | 65 | 
ZS:快速連接彎式電纜方座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | ||||||
| 
 | A | B | C | D | G | H | L | 
| DF16 | 26 | 20 | 3.2 | 7.3 | 18 | 49 | 52 | 
| DF20 | 29 | 22 | 3.2 | 9 | 21.7 | 54 | 57 | 
| DF24 | 32 | 26 | 3.2 | 9 | 25.7 | 59 | 59 | 
| DF28 | 36 | 30 | 3.2 | 10.5 | 29.5 | 65 | 61 | 
ZS:螺紋連接彎式電纜方座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | ||||||
| 
 | A | B | C | D | M | H | L | 
| DF16 | 26 | 20 | 3.2 | 7.3 | M18×1.0 | 49 | 52 | 
| DF20 | 29 | 22 | 3.2 | 9 | M22×1.0 | 54 | 57 | 
| DF24 | 32 | 26 | 3.2 | 9 | M26×1.0 | 59 | 59 | 
| DF28 | 36 | 30 | 3.2 | 10.5 | M30×1.0 | 65 | 61 | 
ZP:快速連接直式夾爪方座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | |||||
| 
 | A | B | C | D | G | L | 
| DF16 | 26 | 20 | 3.2 | 7.3 | 18 | 49 | 
| DF20 | 29 | 22 | 3.2 | 9 | 21.7 | 54 | 
| DF24 | 32 | 26 | 3.2 | 9 | 25.7 | 59 | 
| DF28 | 36 | 30 | 3.2 | 10.5 | 29.5 | 64 | 
ZP:螺紋連接直式夾爪方座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | |||||
| 
 | A | B | C | D | M | L | 
| DF16 | 26 | 20 | 3.2 | 7.3 | M18×1.0 | 49 | 
| DF20 | 29 | 22 | 3.2 | 9 | M22×1.0 | 54 | 
| DF24 | 32 | 26 | 3.2 | 9 | M26×1.0 | 59 | 
| DF28 | 36 | 30 | 3.2 | 10.5 | M30×1.0 | 64 | 
ZR:快速連接彎式夾爪方座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | ||||||
| 
 | A | B | C | D | G | H | L | 
| DF16 | 26 | 20 | 3.2 | 7.3 | 18 | 49 | 52 | 
| DF20 | 29 | 22 | 3.2 | 9 | 21.7 | 54 | 57 | 
| DF24 | 32 | 26 | 3.2 | 9 | 25.7 | 59 | 59 | 
| DF28 | 36 | 30 | 3.2 | 10.5 | 29.5 | 65 | 61 | 
ZR:螺紋連接彎式夾爪方座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | ||||||
| 
 | A | B | C | D | M | H | L | 
| DF16 | 26 | 20 | 3.2 | 7.3 | M18×1.0 | 49 | 52 | 
| DF20 | 29 | 22 | 3.2 | 9 | M22×1.0 | 54 | 57 | 
| DF24 | 32 | 26 | 3.2 | 9 | M26×1.0 | 59 | 59 | 
| DF28 | 36 | 30 | 3.2 | 10.5 | M30×1.0 | 65 | 61 | 
ZE:快速連接直式金屬軟管方座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | |||||
| 
 | A | B | C | D | G | L | 
| DF16 | 26 | 20 | 3.2 | 7.3 | 18 | 49 | 
| DF20 | 29 | 22 | 3.2 | 9 | 21.7 | 54 | 
| DF24 | 32 | 26 | 3.2 | 9 | 25.7 | 59 | 
| DF28 | 36 | 30 | 3.2 | 10.5 | 29.5 | 64 | 
ZE:螺紋連接直式金屬軟管方座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | |||||
| 
 | A | B | C | D | M | L | 
| DF16 | 26 | 20 | 3.2 | 7.3 | M18×1.0 | 49 | 
| DF20 | 29 | 22 | 3.2 | 9 | M22×1.0 | 54 | 
| DF24 | 32 | 26 | 3.2 | 9 | M26×1.0 | 59 | 
| DF28 | 36 | 30 | 3.2 | 10.5 | M30×1.0 | 64 | 
ZU:快速連接彎式金屬軟管方座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | ||||||
| 
 | A | B | C | D | G | H | L | 
| DF16 | 26 | 20 | 3.2 | 7.3 | 18 | 49 | 52 | 
| DF20 | 29 | 22 | 3.2 | 9 | 21.7 | 54 | 57 | 
| DF24 | 32 | 26 | 3.2 | 9 | 25.7 | 59 | 59 | 
| DF28 | 36 | 30 | 3.2 | 10.5 | 29.5 | 65 | 61 | 
ZU:螺紋連接彎式金屬軟管方座

| 類型          type | 外形及安裝尺寸 Dimensions | ||||||
| 
 | A | B | C | D | M | H | L | 
| DF16 | 26 | 20 | 3.2 | 7.3 | M18×1.0 | 49 | 52 | 
| DF20 | 29 | 22 | 3.2 | 9 | M22×1.0 | 54 | 57 | 
| DF24 | 32 | 26 | 3.2 | 9 | M26×1.0 | 59 | 59 | 
| DF28 | 36 | 30 | 3.2 | 10.5 | M30×1.0 | 65 | 61 |